QUADRE II-21. OCUPATS I ASSALARIATS PER TIPUS DE JORNADA I PER SEXE (2006-2011)
Ocupats Assalariats No assalariats
Jornada completa Jornada parcial Jornada completa Jornada parcial Jornada completa Jornada parcial
Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones
Mitjana 2006  277.025 165.575 11.450 41.925 214.361 143.276 7.792 36.110 62.664 22.299 3.658 5.815
Mitjana 2007  283.950 171.800 11.250 41.025 223.405 147.823 8.262 36.584 60.545 23.977 2.988 4.441
Mitjana 2008  280.284 176.862 10.381 42.226 215.087 153.650 7.829 38.608 65.197 23.212 2.552 3.618
Mitjana 2009  251.975 171.525 11.850 43.600 199.570 149.580 9.381 38.719 52.405 21.945 2.469 4.881
Mitjana 2010  238.852 174.156 17.447 39.939 188.002 151.867 13.764 34.110 50.850 22.289 3.683 5.829
Mitjana 2011  232.894 166.555 16.834 44.303 180.086 141.918 13.560 38.451 52.808 24.637 3.274 5.852
Font: INE. Enquesta de població activa.